<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/site/xsl/rss.xsl'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>SZTE - Rendezvénynaptár</title>
		<link><![CDATA[http://www.oldportal.u-szeged.hu/]]></link>
		<description>SZTE - Rendezvénynaptár</description>
		<managingEditor>webmaster@cc.u-szeged.hu (Webmaster)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@cc.u-szeged.hu (Webmaster)</webMaster>
		<generator>WEBRA RSS generator</generator>
		<language>hu</language>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:27:23 +0200]]></pubDate>
		
			<item>
				<title>A színezések matematikája – Szórakoztató matematika</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=26943</guid>
				<description>2025.11.12, SZTE Bolyai Intézet, Bolyai terem, Aradi vértanúk tere 1. Előadó: Dr. Ambrus Gergely egyetemi docens
Hogyan célszerű kiszínezni egy térképet? Mekkora részt vághatunk ki egy papírlapból, hogy a megmaradó darabot még rögzíteni tudjuk egy tűzőkapoccsal? Hogyan tudunk minél több teniszlabdát pakolni egy nagy ládába, és mit kell tennünk 24 dimenzióban? Mi a közös a zsiráf mintájában és egy kiszáradt folyómederben? Ezek között a kérdések között első látásra semmilyen összefüggés nincs – vagy mégis? Az előadásban megpróbáljuk kibogozni a háttérben húzódó matematikai struktúrát.

</description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:12:35 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Karikó Katalin állandó kiállítás</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=25987</guid>
				<description>2026.02.23, Karikó Katalin kiállítási tér </description>
				<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:22:23 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Mérnöki gyakorlat (nappali és levelező tagozat)</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=25901</guid>
				<description>2026.07.13,  </description>
				<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:09:50 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=26829</guid>
				<description>2026.08.31,  </description>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:20:19 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Versenyalapú (normál) kurzusfelvételi időszak</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=26790</guid>
				<description>2026.09.03,  </description>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:51:50 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Szorgalmi időszak</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=26627</guid>
				<description>2026.09.07,  </description>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:39:02 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Szorgalmi időszak</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=26830</guid>
				<description>2026.09.07,  </description>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:22:24 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Szorgalmi időszak</title>
				<link></link>
				<guid>#calendarId=25994</guid>
				<description>2026.09.07,  </description>
				<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:19:17 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Szemeszter bérlet aktiválás Griff applikációban</title>
				<link>http://www.oldportal.u-szeged.hu/hszi/szolgaltatasaink/varosi-tanuloberlet</link>
				<guid>http://www.oldportal.u-szeged.hu/main.php?folderID=73519&amp;objectID=5780718#calendarId=26862</guid>
				<description>2026.09.07,  </description>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:27:40 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Szorgalmi időszak</title>
				<link>http://www.oldportal.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/tanev-idorendi-beosztasa/2025-2026-tanev-idorendi-260202</link>
				<guid>http://www.oldportal.u-szeged.hu/main.php?folderID=30872&amp;objectID=5867302#calendarId=26925</guid>
				<description>2026.09.07,  </description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:30:43 +0200</pubDate>
			</item>
		
	</channel>
</rss>