 Tanrendi kereső
Tanrendi kereső| TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK-TEL Doktori kreditek; Teljesítendő: min.180 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK-LEK Lektorátusi nyelvórák; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature,  | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás,  | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 - kötelező;
 - kötelező;  - kötelezően választható,
 - kötelezően választható,  - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 : ismételten felvehető;
: ismételten felvehető;  - kurzusfelvétel előfeltétele;
 - kurzusfelvétel előfeltétele;  - párhuzamosan felveendő;
 - párhuzamosan felveendő;  - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
 - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
				| Mérföldkő teljesítése kötelező. A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. 
 | ||||
| Mérföldkő teljesítése kötelező. Szabadon választható tantárgyak száma 2 A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. | 
| Mérföldkő teljesítése kötelező. A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. 
 | ||||
| Mérföldkő teljesítése kötelező. Szabadon választható tantárgyak száma 2 A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. | 
| Mérföldkő teljesítése kötelező. A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. 
 | ||||
| Mérföldkő teljesítése kötelező. Szabadon választható tantárgyak száma 2 A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. | 
| Mérföldkő teljesítése kötelező. A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. 
 | ||||
| Mérföldkő teljesítése kötelező. Szabadon választható tantárgyak száma 2 A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. | 
| Mérföldkő teljesítése kötelező. A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 36 kredit követelmény. A kötelező tantárgyak teljesítése. 
 | ||||
| Mérföldkő teljesítése kötelező. Szabadon választható tantárgyak száma 2 A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése. A kötelező tantárgyak teljesítése. | 
| KTDIT Környezettudományi Doktori Iskola tárgyai modul | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.6 kredit 
 | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.2 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.2 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.4 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.20 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.1 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.2 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.5 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.5 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.5 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.2 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Kónya Zoltán Dr. (KOZHADS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.2 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Karsai János Dr. (KAJJACO.SZE) Teljesítendő: min.5 kredit 
 | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Körmöczi László Dr. (KOLHALS.SZE) Teljesítendő: min.5 kredit 
 | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Hermesz Edit Dr. (HEEHAAS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Ilisz István Dr. (ILIHAAS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Dombi András (DOAHAES.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Sápi András Dr. (SAAJAAT.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Szanyi János Dr. (SZJHALS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
| Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet Felelős oktató: Rakonczai János Lajos Dr. (RAJHACS.SZE) Teljesítendő: min.3 kredit | ||
