 Tanrendi kereső
Tanrendi kereső| TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ELT_INT_SEF_kiv Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ16 | Pedagógiai tervezés és értékelés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ161 | Pedagógiai tervezés és értékelés; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
| ELT_KOGY_kivétel Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ18 | Tantervek és követelményrendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ181 | Tantervek és követelményrendszerek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
| FEP_MÉR Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ17 | Értékelés- és vizsgáztatás-pszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ171 | Értékelés- és vizsgáztatás-pszichológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
| KOGY_MÉR_NEO Közös tárgyak; Teljesítendő: min.8 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ38 | Statisztikai elemzési módszerek; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ381 | Statisztikai elemzési módszerek; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ43 | Számítógépes statisztikai elemzés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ431 | Számítógépes statisztikai elemzés; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
| KOGY_SEF Közös tárgyak; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ41 | Pedagógiai diagnosztika; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ411 | Pedagógiai diagnosztika; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
| KÜL Különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
|  NEVMLKÜL | Különbözeti tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
|  NEVMLKÜL1 | Különbözeti tárgy; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium,  | 0 | |||||
|  NEVMLKÜL2 | Különbözeti tárgy; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy,  | 0 | |||||
| MÉR_NEO Közös tárgyak; Teljesítendő: min.11 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ47 | Kérdőíves vizsgálatok; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ471 | Kérdőíves vizsgálatok; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ52 | Rendszerszintű értékelés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ521 | Rendszerszintű értékelés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ48 | Tesztelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ481 | Tesztelmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium,  | 3 | |||||
| MK-AL Alapozás; Teljesítendő: min.40 kredit | |||||||
|  NEVML1 | Alapozó képzés; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
|  NEVML11 | Nevelés- és szociálpszichológia; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML12 | Tanítás- és tanuláselméletek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML13 | Nevelésszociológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML14 | Neveléstörténeti tanulmányok; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML2 | Törzsképzés; Teljesítendő: min. 18 kredit | ||||||
|  NEVML21 | Pedagógiai szociálpszichológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML22 | Tanterv és értékelés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML23 | A képességek fejlődése és fejlesztése; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML24 | Oktatási rendszer, iskolaszervezet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML25 | Pedagógiai problématörténet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML26 | Oktatási információk gyűjtése, elemzése; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML5 | Szabadon választható; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||
|  NEVML51 | Szabadon választható; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium,  | 2 | |||||
|  NEVML52 | Szabadon választható; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium,  | 3 | |||||
|  NEVML53 | Szabadon választható; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium,  | 4 | |||||
|  NEVML54 | Szabadon választható; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy,  | 2 | |||||
|  NEVML55 | Szabadon választható; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy,  | 3 | |||||
|  NEVML56 | Szabadon választható; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy,  | 4 | |||||
| MK-NLPT Neveléstudományi MA levelező és pedagógiatanár közös; Teljesítendő: min.18 kredit | |||||||
|  NEVL-PEDT1 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT11 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVL-PEDT2 | Neveléstudományi kutatási módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT21 | Neveléstudományi kutatási módszerek; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVL-PEDT3 | Nevelés, személyiségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT31 | Nevelés, személyiségfejlesztés; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVL-PEDT4 | Kognitív pszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT41 | Kognitív pszichológia; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVL-PEDT5 | Összehasonlító neveléstudomány; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT51 | Összehasonlító neveléstudomány; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVL-PEDT6 | A neveléstudomány szaknyelve; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-PEDT61 | A neveléstudomány szaknyelve; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
| MUK_TAP Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ53 | Program- és intézményértékelés előadás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ531 | Program- és intézményértékelés előadás; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
| NEVL-SZAKK Szakirány közös; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
|  NEVL-SZAKK1 | Empirikus kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVL-SZAKK11 | Empirikus kutatásmódszertan; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML3 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
|  NEVML31 | Szakdolgozati szeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 3 óra, _Aláírás | 0 | |||||
| NEVTL-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit | |||||||
|  NEVML4 | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit | ||||||
|  NEVML41 | Szakdolgozat; BTK Szakdolgozat, 0 óra, Diplomamunka, szakdolgozat | 20 | |||||
| ELT Elméleti és történeti kutatások sajátos; Teljesítendő: min.39 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ01 | Új forrásfeltáró módszerek a neveléstörténeti kutatásban; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ011 | Új forrásfeltáró módszerek a neveléstörténeti kutatásban; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ02 | Könyvtári, múzeumi és levéltári kutatások, forrásszöveg-olvasás; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ021 | Könyvtári, múzeumi és levéltári kutatások, forrásszöveg-olvasás; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ04 | Pedagógiai recepciókutatás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ041 | Pedagógiai recepciókutatás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ03 | Elektronikus adatbázisok és internet, IKT; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ031 | Elektronikus adatbázisok és internet, IKT; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ05 | Neveléstörténeti histográfia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ051 | Neveléstörténeti histográfia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ06 | A gyermek- és ifjúkor társadalomtörténete; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ061 | A gyermek- és ifjúkor társadalomtörténete; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ07 | A társadalmi nemek nevelésének története; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ071 | A társadalmi nemek nevelésének története; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ08 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ081 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ09 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ091 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások gyakorlat; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ10 | Az oktatáspolitika-kutatás módszerei és szakirodalma; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ101 | Az oktatáspolitika-kutatás módszerei és szakirodalma; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ11 | Magyar oktatáspolitika-történet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ111 | Magyar oktatáspolitika-történet; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ12 | Iskolázottság, népszámlálások használata; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ121 | Iskolázottság, népszámlálások használata; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
| KOGY Kora gyermekkor pedagógiája sajátos; Teljesítendő: min.24 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ36 | Készségfejlesztés kora gyermekkorban; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ361 | Készségfejlesztés kora gyermekkorban; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ37 | A kora gyermekkor pszichológiája; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ371 | A kora gyermekkor pszichológiája; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ39 | Tanulási motiváció; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ391 | Tanulási motiváció; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ40 | Eltérően fejlődő gyerekek pedagógiája; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ401 | Eltérően fejlődő gyerekek pedagógiája; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ42 | Óvodai szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ421 | Óvodai szakmai gyakorlat; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ44 | A szociális és az érzelmi nevelés módszerei; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ441 | A szociális és az érzelmi nevelés módszerei; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ45 | Az értelmi készségek fejlesztésének módszerei; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ451 | Az értelmi készségek fejlesztésének módszerei; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ46 | Iskolai szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ461 | Iskolai szakmai gyakorlat; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
| MÉR Mérés, értékelés sajátos; Teljesítendő: min.11 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ49 | Tesztszerkesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ491 | Tesztszerkesztés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ50 | Program- és intézményértékelés gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ501 | Program- és intézményértékelés gyakorlat; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ51 | Vizsgák, vizsgarendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ511 | Vizsgák, vizsgarendszerek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
| MUK Multikulturális nevelés sajátos; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ54 | Többkultúrájú társadalmak és iskoláik; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ541 | Többkultúrájú társadalmak és iskoláik; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ55 | Kisebbségszociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ551 | Kisebbségszociológia; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ56 | A szociális kompetencia; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ561 | A szociális kompetencia; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ57 | A személyes kompetencia; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ571 | A személyes kompetencia; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ58 | Az inkluzív nevelés kontextusai Magyarországon; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ581 | Az inkluzív nevelés kontextusai Magyarországon; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ59 | Az interkulturális nevelés módszerei és eszközei; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ591 | Az interkulturális nevelés módszerei és eszközei; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ60 | Szakmai gyakorlat MUK; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ601 | Szakmai gyakorlat MUK; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ61 | Mentorálás gyakorlat a közoktatásban; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ611 | Mentorálás gyakorlat a közoktatásban; _Gyakorlat, 24 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
| NEO Nevelési oktatási kutatások sajátos; Teljesítendő: min.14 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ62 | Kísérleti módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ621 | Kísérleti módszerek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ63 | Tudománymenedzsment és tudományos kommunikáció; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ631 | Tudománymenedzsment és tudományos kommunikáció; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ64 | Többváltozós adatelemzési módszerek; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ641 | Többváltozós adatelemzési módszerek; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ65 | Haladó kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ651 | Haladó kutatásmódszertan; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
| SEF Segítő fejlesztő pedagógia sajátos; Teljesítendő: min.32 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ66 | A sajátos nevelési igény; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ661 | A sajátos nevelési igény; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ67 | Segítő szakmák a pedagógiában; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ671 | Segítő szakmák a pedagógiában; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ68 | Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ681 | Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ69 | Egyéni bánásmód és differenciálás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ691 | Egyéni bánásmód és differenciálás; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ70 | Képesség- és tehetségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ701 | Képesség- és tehetségfejlesztés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ71 | Tanuláselmélet, tanulásfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ711 | Tanuláselmélet, tanulásfejlesztés; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ72 | Esélyegyenlőség; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ721 | Esélyegyenlőség; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ73 | Prevenciós eljárások; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ731 | Prevenciós eljárások; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ74 | Fejlődési zavarok; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ741 | Fejlődési zavarok; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
|  NEVML-SZ75 | Szakmai gyakorlat SEF; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ751 | Szakmai gyakorlat SEF; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
| TAP Tanterv és programfejlesztés sajátos; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
|  NEVML-SZ76 | Tantervelméleti paradigmák; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ761 | Tantervelméleti paradigmák; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ77 | A tartalmi szabályozás rendszere; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ771 | A tartalmi szabályozás rendszere; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ78 | Egyetemes és magyar tantervtörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ781 | Egyetemes és magyar tantervtörténet; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ79 | Tantervelméleti és alkalmazott kutatások; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ791 | Tantervelméleti és alkalmazott kutatások; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ80 | Tudáselmélet és tananyagelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ801 | Tudáselmélet és tananyagelemzés; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
|  NEVML-SZ81 | Tanterv- és programfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ811 | Tanterv- és programfejlesztés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ82 | Tananyag- és taneszközelemzés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ821 | Tananyag- és taneszközelemzés; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
|  NEVML-SZ83 | Tananyagok és taneszközök fejlesztése; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
|  NEVML-SZ831 | Tananyagok és taneszközök fejlesztése; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
 - kötelező;
 - kötelező;  - kötelezően választható,
 - kötelezően választható,  - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 : ismételten felvehető;
: ismételten felvehető;  - kurzusfelvétel előfeltétele;
 - kurzusfelvétel előfeltétele;  - párhuzamosan felveendő;
 - párhuzamosan felveendő;  - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
 - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
				| Képzési forma (szint) |  | Tagozat | ||
| 0 | Nem releváns |  | E | Esti | 
| A | Alapképzés |  | K | Képzőhelyen kívüli | 
| B | Bachelorképzés |  | L | Levelező | 
| E | Egységes osztatlan képzés |  | N | Nappali | 
| F | Felsőfokú szakképzés |  | T | Távoktatás | 
| K | Kiegészítő alapképzés |  |  |  | 
| M | Mesterképzés |  |  |  | 
| P | Doktori képzés |  |  |  | 
| S | Szakirányú továbbképzés |  |  |  | 
| X | Egyéb képzés |  |  |  |