 Tanrendi kereső
Tanrendi kereső| TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| MK-SA Technikatanár-szak tárgyai; Teljesítendő: min.27 kredit | ||||||||
|  TM-TCN06 | Zárószigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-TCN061 | Zárószigorlat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
|  TM-TCN08 | Technikai alapismeretek I.; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
|  TM-TCN081 | Számítógéptechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN082 | Környezetgazdálkodás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN083 | Műszaki kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN09 | Szakmai törzsanyag I.; Teljesítendő: min. 13 kredit | |||||||
|  TM-TCN091 | Anyagtudomány és technológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN092 | Energetikai rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN093 | Kommunikációs és informatikai rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN094 | Technikai laboratórium I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN095 | Gépi rendszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
|  TM-TCN096 | Gépi rendszeek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN097 | Rendszer és modelltechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN10 | Technika módszertan I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
|  TM-TCN101 | Technika módszertan II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN102 | Technika módszertan III.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN11 | Kiegészítő szakmai anyag I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
|  TM-TCN111 | Grafikus kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN112 | Közlekedéskultúra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  AM4V20 | TDK konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  AM4V201 | TDK konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás,  | 0 | ||||||
|  AM4V22 | Szakdolgozati konzultáció (mesterszak); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  AM4V221 | Szakdolgozati konzultáció 1. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás,  | 0 | ||||||
|  AM4V222 | Szakdolgozati konzultáció 2. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás,  | 0 | ||||||
| MK-SB Kiegészítő, szintrehozó tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit | ||||||||
|  TM-TCN12 | Technikai alapismeretek II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
|  TM-TCN121 | Technikai alapok; _Gyakorlat, 2 óra, _Minősítés | 0 | ||||||
|  TM-TCN122 | Ember és technika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN123 | Számítógéptechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN13 | Szakmai törzsanyag II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
|  TM-TCN131 | Technika laboratórium; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN132 | Rendszer és modelltechnika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN14 | Technika módszertan II.; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
|  TM-TCN14 | Technika módszertan V.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN141 | Technika módszertan I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  TM-TCN142 | Technika módszertan IV.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN15 | Kötelezően választható szakmai anyag; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
|  TM-TCN151 | Háztartásökonómia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN152 | Kertkultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN153 | Közlekedéskultúra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN154 | Médiainformatika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN155 | Munka és termeléskultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-TCN156 | Szakmai tanulmányút; _Külső gyakorlat, 40 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
|  TM-TCN157 | Szakmai gyakorlat; _Külső gyakorlat, 40 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
| MK-MT Tanári pedagógia-pszichológia és gyakorlat; Teljesítendő: min.73 kredit | ||||||||
|  TMIGYN-TECH | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (technika); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
|  TMIGYN-TECH | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (technika); _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
|  TM-TCN07 | Módszertani felkészítő; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-TCN071 | Módszertani felkészítő; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
| MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
| MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
| MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ | Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (12 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ1 | Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ2 | Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ3 | Közigazgatás-irányítás és projektmenedzselás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ4 | Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ5 | Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  FRMSZ-MA/FSZ6 | Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-SZV02 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-SZV021 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-SZV03 | EU szaknyelv / angol; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-SZV031 | EU szaknyelv / angol; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-SZV04 | Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-SZV041 | Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
|  TM-SZV05 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  TM-SZV051 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
| MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
|  XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature,  | 0 | ||||||
|  XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium,  | 2 | ||||||
|  XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
|  XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
 - kötelező;
 - kötelező;  - kötelezően választható,
 - kötelezően választható,  - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 : ismételten felvehető;
: ismételten felvehető;  - kurzusfelvétel előfeltétele;
 - kurzusfelvétel előfeltétele;  - párhuzamosan felveendő;
 - párhuzamosan felveendő;  - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
 - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
				| Képzési forma (szint) |  | Tagozat | ||
| 0 | Nem releváns |  | E | Esti | 
| A | Alapképzés |  | K | Képzőhelyen kívüli | 
| B | Bachelorképzés |  | L | Levelező | 
| E | Egységes osztatlan képzés |  | N | Nappali | 
| F | Felsőfokú szakképzés |  | T | Távoktatás | 
| K | Kiegészítő alapképzés |  |  |  | 
| M | Mesterképzés |  |  |  | 
| P | Doktori képzés |  |  |  | 
| S | Szakirányú továbbképzés |  |  |  | 
| X | Egyéb képzés |  |  |  |