 Tanrendi kereső
Tanrendi kereső| TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||
| MK-MKK Mobil- és közösségi kommunikáció; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||
|  SZTK-MKK01 | Az információs társadalom és digitális kultúra elméleti alapjai; Teljesítendő: min. 9 kredit | ||||
|  SZTK-MKK011 | Információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | |||
|  SZTK-MKK012 | Digitális kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK02 | Mobilkommunikációs ismeretek; Teljesítendő: min. 9 kredit | ||||
|  SZTK-MKK0201 | Mobilkommunikációs ismeretek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK022 | A kiterjesztett valóság interfészei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | |||
|  SZTK-MKK03 | Tartalomszolgáltatás és fejlesztés; Teljesítendő: min. 24 kredit | ||||
|  SZTK-MKK031 | Bevezetés a mobilprogramozásba 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK032 | Bevezetés a mobilprogramozásba 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK033 | Alkalmazástervezés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK034 | Tartalomszolgáltatás és fejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK035 | Újmédiás marketingeszközök; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK036 | Startupok és projektmenedzsment; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK04 | Digitális tartalmak kutatása és prezentációja; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||
|  SZTK-MKK041 | Mobilkutatások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK042 | Kommunikációs üzleti- és kutatási projektek prezentációja; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||
|  SZTK-MKK05 | Szakdolgozati konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||
|  SZTK-MKK051 | Szakdolgozati konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás | 0 | |||
| MK-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||
|  SZTK-MKKSZD | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||
|  SZTK-MKKSZD | Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Gyakorlati jegy | 10 | |||
 - kötelező;
 - kötelező;  - kötelezően választható,
 - kötelezően választható,  - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét;
 : ismételten felvehető;
: ismételten felvehető;  - kurzusfelvétel előfeltétele;
 - kurzusfelvétel előfeltétele;  - párhuzamosan felveendő;
 - párhuzamosan felveendő;  - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
 - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok
				| Képzési forma (szint) |  | Tagozat | ||
| 0 | Nem releváns |  | E | Esti | 
| A | Alapképzés |  | K | Képzőhelyen kívüli | 
| B | Bachelorképzés |  | L | Levelező | 
| E | Egységes osztatlan képzés |  | N | Nappali | 
| F | Felsőfokú szakképzés |  | T | Távoktatás | 
| K | Kiegészítő alapképzés |  |  |  | 
| M | Mesterképzés |  |  |  | 
| P | Doktori képzés |  |  |  | 
| S | Szakirányú továbbképzés |  |  |  | 
| X | Egyéb képzés |  |  |  |